PassioneRunning
  • Contatti
  • Newsletter
  • Runner Manager

  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>

21 SM50 1 De Nicolo'' Sebastiano S.s.d. A.r.l. Dynamyk Fitness 00:36:31
30 SM50 2 Mariani Aldo A.s. Dof Amatori Turi 00:37:23
42 SM50 3 Sarcina Claudio Strarunners Bari 00:38:33
49 SM50 4 Zucaro Pasquale Atletica Fiamme Cremisi 00:38:43
61 SM50 5 Buono Antonio Bio Ambra New Age 00:39:13
68 SM50 6 Mayrhofer Mario A.s. Quelli Della Pineta 00:39:32
76 SM50 7 Gelsomino Giovanni Gioia Running A.s.d. 00:39:55
95 SM50 8 Lograno Giuseppe Maria Anton Atletic Club Altamura 00:40:33
103 SM50 9 Montemurro Ciro A.s. Dof Amatori Turi 00:40:52
107 SM50 10 Maiellaro Vito A.s. Atletica Polignano 00:41:00
113 SM50 11 Cortellino Carlantonio Road Runners Trani 00:41:18
117 SM50 12 Caputo Gino La Pietra 00:41:22
118 SM50 13 De Gennaro Michele Free Runners Molfetta 00:41:27
123 SM50 14 Annese Miguel Atletica Adelfia 00:41:38
135 SM50 15 Mele David Atleticamente 00:41:53
137 SM50 16 Avolio Alberto Strarunners Bari 00:41:55
139 SM50 17 Donvito Leonardo Atletica Adelfia 00:41:56
145 SM50 18 Sciacovelli Nicola Acquamarina Palese 00:42:18
146 SM50 19 De Nitto Ernesto A.s.d. Amici Strada Del Tesoro 00:42:20
147 SM50 20 Azzone Luigi Atleticamente 00:42:22
160 SM50 21 Busco Raffaele A.a.'e. Manzari' Casamassima 00:42:51
163 SM50 22 Fanelli Francesco Onofrio Bitonto Runners 00:42:55
164 SM50 23 Susco Francesco (I) La Pietra 00:42:57
172 SM50 24 Laera Franco A.s. Dof Amatori Turi 00:43:04
178 SM50 25 Cascella Vincenzo Barletta Sportiva 00:43:14

Smile, breathe, and go slowly. - Thich Nhat Hanh